概要
ストレスチェック、健診、勤怠、離職者、カスタムリストの各種データを掛け合わせ、レポート形式で閲覧、ダウンロードすることができます。
掛け合わせは自由に設定ができますが、一部は不可となります。(表頭のみに設定できる項目、表側のみに設定できる項目、両方に設定できる項目がそれぞれ異なるため)
(例)表頭に「ストレス原因」→可能
表側に「ストレス反応」→対象者が指定できないため設定不可
レポートについて
- 表側項目に選択できる項目数は、掛け合わせの場合3種類、並列の場合15種類まで選択できます。
- 表側項目は、掛け合わせか並列かを選択できます。
(例)組織、年齢、性別を選択した場合、掛け合わせではa)となり、並列ではb)となります。 - 作成したレポートは「ダウンロード」からダウンロードできます。(CSV形式のみ)
- 画面に表示したレポートは保存されず、一度別の画面を開くと元には戻せませんのでご注意ください。
- 画面表示できるのは表側が1,000行、表頭が999列までとなります。表側/表頭項目数が上限を超える場合はCSV出力してご確認ください。
- カスタムレポートの表側・表頭項目のボックスは、データが登録されていない場合、表示されません。
レポート作成方法
- @steplist
- 「レポート」メニュー>「カスタムレポート」タブを開きます。
- 任意の項目を「表頭項目をドラッグ&ドロップ」あるいは「表側項目をドラッグ&ドロップ」と記載されているエリアにドラッグアンドドロップします。
- 右側のレポートエリアに選択した表頭・表側項目が反映されますので、表頭・表側項目を確認し、問題なければ「集計」ボタンをクリックします。
・レポートエリア左上のボタンをクリックすると、レポートの表示範囲を広げることができます。
・項目をリセットする場合は、集計ボタンの左にある「リセットボタン」をクリックしてください。 - 組織の選択について
組織を選択する場合は、「全体」の横にある▶をクリックすると、閲覧可能な組織が表示されます。
組織を選択する際、閉じた状態(▶の状態)でドラッグアンドドロップすると、全体を選択します。
展開した状態(▼の状態)でドラッグアンドドロップすると、「全体のみ」を選択します。
自社全体ではなく、自組織だけを対象に集計を行いたい場合、表側項目に自組織を指定してください。 - その他、カスタムレポート利用時に関する注意事項については、こちらをご確認ください。
選択項目の詳細
カスタムレポートに利用できる項目の一覧となります。
カテゴリごとに分けておりますので以下のリンクから該当箇所をご確認ください。
<基本> 基本属性
<勤怠> 勤怠
<ストレスチェック>
メンタルヘルス(ベーシック、当社ストレスチェックサービス以外をご利用の場合)
メンタルヘルス(ベーシック、当社ストレスチェックサービス以外をご利用で80問項目を取り込んだ場合)
<健診結果>
<離職> 離職
基本属性
| 選択できる項目 | 表頭・表側への反映 | レポートに表示される項目 |
|---|---|---|
| 貴社組織情報 | 表側のみ | 貴社組織情報 |
| 年齢 | 表頭・表側 | 25歳未満 |
| 25-29歳 | ||
| 30-34歳 | ||
| 35-39歳 | ||
| 40-44歳 | ||
| 45-49歳 | ||
| 50-59歳 | ||
| 60-64歳 | ||
| 65歳以上 | ||
| 性別 | 表頭・表側 | 男性 |
| 女性 | ||
| 勤続年数 | 表頭・表側 | 6か月未満 |
| 6か月以上1年未満 | ||
| 1-3年未満 | ||
| 3-5年未満 | ||
| 5‐10年未満 | ||
| 10-20年未満 | ||
| 20-30年未満 | ||
| 30年以上 | ||
| 職位 | 表頭・表側 | 貴社職位情報 |
| 勤務地 | 表頭・表側 | 貴社勤務地情報 |
勤怠
| 選択できる項目 | 表頭・表側への反映 | レポートに表示される項目 |
|---|---|---|
| 【分類】時間外労働時間 | 表頭・表側 | 0時間 |
| 0時間超え~20時間未満 | ||
| 20時間以上40時間未満 | ||
| 40時間以上60時間未満 | ||
| 60時間以上80時間未満 | ||
| 80時間以上100時間未満 | ||
| 100時間以上 | ||
| 【分類】時間外労働時間+休日労働時間 | 表頭・表側 | 0時間 |
| 0時間超え~20時間未満 | ||
| 20時間以上40時間未満 | ||
| 40時間以上60時間未満 | ||
| 60時間以上80時間未満 | ||
| 80時間以上100時間未満 | ||
| 100時間以上 | ||
| 【基準値】時間外労働時間 | 表頭・表側 | 第二基準値以上 |
| 第一基準値以上 | ||
| 第一基準値未満 | ||
| 【基準値】時間外労働時間+休日労働時間 | 表頭・表側 | 第二基準値以上 |
| 第一基準値以上 | ||
| 第一基準値未満 | ||
| 【数値】時間外労働時間 | 表頭のみ | 【数値】時間外労働時間 |
| 【数値】時間外労働時間+休日労働時間 | 表頭のみ | 【数値】時間外労働時間+休日労働時間 |
| 遅刻・早退・欠勤 | 表頭のみ | 遅刻 |
| 早退 | ||
| 欠勤 | ||
| 有給休暇取得 | 表頭・表側 | 該当 |
| 非該当 | ||
| アブセンティーイズム | 表頭のみ | アブセンティーイズム |
メンタルヘルス(プレミアム、スタンダードプランの場合)
| 選択できる項目 | 表頭・表側への反映 | レポートに表示される項目 |
|---|---|---|
| ストレスチェック回答率 | 表頭のみ | 対象者数 |
| 分析人数 | ||
| ストレスチェック回答率 | ||
| 割合(※1) | 表頭・表側 | 高ストレス者 |
| 要注意者 | ||
| 高ストレス者・要注意者以外 | ||
| 高エンゲージメント者 | ||
| 準高エンゲージメント者 | ||
| 高エンゲージメント者・準高エンゲージメント者以外 | ||
| メンタリティマネジメント分析 | 表頭・表側 | いきいき |
| マイペース | ||
| 燃えつき注意 | ||
| へとへと | ||
| ストレス反応 | 表頭のみ | ストレス反応 |
| 元気度 | ||
| 怒り・イライラ度 | ||
| 疲労感 | ||
| 不安・緊張 | ||
| ゆううつ感 | ||
| 身体不調感 | ||
| メンタルタフネス度 | 表頭のみ | メンタルタフネス度 |
| 仕事における自己認識(※2) | ||
| 仕事への自信 | ||
| 強みの発揮 | ||
| 働きがい | ||
| (+)の認知・行動(※2) | ||
| 対処できる思考 | ||
| 前向きに考え直す行動 | ||
| 問題解決行動 | ||
| 気分転換行動 | ||
| 相談行動 | ||
| (ー)の認知・行動(※2) | ||
| 出来事を重く受け止める傾向 | ||
| あきらめ行動 | ||
| 感情的行動 | ||
| ストレス原因 | 表頭のみ | ストレス原因 |
| 仕事の負担感(※2) | ||
| 仕事の量 | ||
| 仕事の難しさ | ||
| 身体的負担 | ||
| 組織のマネジメント(※2) | ||
| 仕事の裁量 | ||
| 役割・責任の理解 | ||
| 評価の納得感 | ||
| 上司の業務配慮 | ||
| 周囲との人間関係(※2) | ||
| 上司の誠実な態度 | ||
| 職場の人間関係 | ||
| 物理的環境(※2) | ||
| 職場の安全性・快適性 | ||
| プライベート(※2) | ||
| プライベートの問題 | ||
| 周囲からのサポート | 表頭のみ | 周囲からのサポート |
| 上司からのサポート | ||
| 同僚からのサポート | ||
| 家族・友人からのサポート | ||
| 満足度 | 表頭のみ | 満足度 |
| 仕事満足度 | ||
| 家族満足度 | ||
| 仕事による私生活の充実 | 表頭のみ | 仕事による私生活の充実 |
| 仕事による私生活への支障 | 表頭のみ | 仕事による私生活への支障 |
| キャリアへの配慮 | 表頭のみ | キャリアへの配慮 |
| ダイバーシティへの対応 | 表頭のみ | ダイバーシティへの対応 |
(※1)「割合」を表側項目に設定した場合、対象人数の列は表示されません。
(※2)カテゴリのみとなり、数値は表示されません。
メンタルヘルス(ベーシックプラン、当社ストレスチェックサービス以外をご利用の場合)
| 選択できる項目 | 表頭・表側への反映 | レポートに表示される項目 |
|---|---|---|
| ストレスチェック回答率 | 表頭のみ | 対象者数 |
| 分析人数 | ||
| ストレスチェック回答率 | ||
| 割合 | 表頭・表側 | 高ストレス者 |
| 高ストレス者以外 | ||
| 量的負担 | 表頭のみ | 量的負担 |
| コントロール | 表頭のみ | コントロール |
| 上司の支援 | 表頭のみ | 上司の支援 |
| 同僚の支援 | 表頭のみ | 同僚の支援 |
| 量・コントロール判定A | 表頭のみ | 量・コントロール判定A |
| 職場の支援判定 | 表頭のみ | 職場の支援判定 |
| 総合健康リスクA×B /100 | 表頭のみ | 総合健康リスクA×B /100 |
| ストレス反応 | 表頭のみ | ストレス反応 |
| 活気 | ||
| イライラ度 | ||
| 疲労感 | ||
| 不安感 | ||
| 抑うつ感 | ||
| 身体愁訴 | ||
| 仕事のストレス要因 | 表頭のみ | 仕事のストレス要因 |
| 心理的な仕事の負担(量) | ||
| 心理的な仕事の負担(質) | ||
| 自覚的な身体的負担度 | ||
| 職場の対人関係でのストレス | ||
| 職場環境によるストレス | ||
| 仕事のコントロール度 | ||
| 技能の活用度 | ||
| 仕事の適正度 | ||
| 働きがい | ||
| 周囲のサポート | 表頭のみ | 周囲のサポート |
| 上司からのサポート | ||
| 同僚からのサポート | ||
| 家族・友人からのサポート | ||
| 満足度 | 表頭のみ | 仕事や生活の満足度 |
| 仕事による私生活の充実 | 表頭のみ | 仕事による私生活の充実 |
| 仕事による私生活への支障 | 表頭のみ | 仕事による私生活への支障 |
| キャリアへの配慮 | 表頭のみ | キャリアへの配慮 |
| ダイバーシティへの対応 | 表頭のみ | ダイバーシティへの対応 |
メンタルヘルス80問
(ベーシックプラン、当社ストレスチェックサービス以外をご利用で80問項目を取り込んだ場合)
| 選択できる項目 | 表頭・表側への反映 |
レポートに表示される項目 ※平均値が表示されます |
|---|---|---|
| いきいきアウトカム | 表頭のみ | ワーク・エンゲイジメント |
| 職場の一体感 | ||
| 仕事の負担 | 表頭のみ | 仕事の負担プロフィール |
| 仕事の量的負担 | ||
| 仕事の質的負担 | ||
| 身体的負担度 | ||
| 職場での対人関係 | ||
| 職場環境 | ||
| 情緒的負担 | ||
| 役割葛藤 | ||
| ワーク・セルフ・バランス(ネガティブ) | ||
| 作業レベル | 表頭のみ | 仕事の資源(作業レベル)プロフィール |
| 仕事のコントロール | ||
| 仕事の適性 | ||
| 技能の活用 | ||
| 仕事の意義 | ||
| 役割明確さ | ||
| 成長の機会 | ||
| 部署レベル | 表頭のみ | 仕事の資源(部署レベル)プロフィール |
| 上司のサポート | ||
| 同僚のサポート | ||
| 家族友人のサポート | ||
| 経済・地位報酬 | ||
| 尊重報酬 | ||
| 安定報酬 | ||
| 上司のリーダーシップ | ||
| 上司の公正な態度 | ||
| ほめてもらえる職場 | ||
| 失敗を認める職場 | ||
| 事業場レベル | 表頭のみ | 仕事の資源(事業場レベル)プロフィール |
| 経営層との信頼関係 | ||
| 変化への対応 | ||
| 個人の尊重 | ||
| 公正な人事評価 | ||
| 多様な労働者への対応 | ||
| キャリア形成 | ||
| ワーク・セルフ・バランス(ポジティブ) | ||
| 健康および満足度 | 表頭のみ | 心理的ストレス反応 |
| 活気 | ||
| イライラ感 | ||
| 疲労感 | ||
| 不安感 | ||
| 抑うつ感 | ||
| 身体愁訴 | ||
| 職場のハラスメント | ||
| 仕事満足度 | ||
| 家庭満足度 |
エンゲージメント
※プレミアム、スタンダードプランの実施回のみ選択可
| 選択できる項目 | 表頭・表側への反映 | レポートに表示される項目 |
|---|---|---|
| ワークエンゲージメント | 表頭のみ | ワークエンゲージメント |
| 自発的行動 | ||
| ポジティブな感情 | ||
| エンプロイーエンゲージメント | 表頭のみ | エンプロイーエンゲージメント |
| 会社や仕事における自己認識 (※プレミアムプランのみ選択可) |
表頭のみ | 会社や仕事における自己認識 |
| 適合感(※1) | ||
| 会社との適合感 | ||
| 見通し(※1) | ||
| 仕事の見通し | ||
| 会社や仕事における環境・状況 (※プレミアムプランのみ選択可) |
表頭のみ | ビジョンへ・戦略の理解・浸透(※1) |
| 企業理念・ビジョンへの共感 | ||
| 経営層との信頼関係 | ||
| 役割意識の醸成(※1) | ||
| 仕事の裁量 | ||
| 役割・責任の理解 | ||
| 評価の納得感 | ||
| 目標と役割の指示 | ||
| 仕事に対するフィードバック | ||
| チームとしての成熟度(※1) | ||
| 上司の誠実な態度 | ||
| 職場の人間関係 | ||
| 上司への信頼 | ||
| 同僚への信頼 | ||
| 心理的安全性 |
(※1)カテゴリのみとなり、数値は表示されません。
生産性
| 選択できる項目 | 表頭・表側への反映 | レポートに表示される項目 |
|---|---|---|
| プレゼンティーイズム(WHO-HPQ) | 表頭・表側 | プレゼンティーイズム(WHO-HPQ) |
| プレゼンティーイズム(東大1項目版) | 表頭・表側 | プレゼンティーイズム(東大1項目版) |
SABCD判定
※結果を5段階で判定しております。
Sは大変良好、Aは良好、Bは標準的、Cは要改善、Dは至急改善を示しております。
| 選択できる項目 | 表頭・表側への反映 | レポートに表示される項目 |
|---|---|---|
| ストレス反応 | 表頭のみ | ストレス反応 |
| 仕事の負担感 | 表頭のみ | 仕事の負担感 |
| 組織のマネジメント | 表頭のみ | 組織のマネジメント |
| 周囲との人間関係 | 表頭のみ | 周囲との人間関係 |
| 物理的環境 | 表頭のみ | 物理的環境 |
| プライベート | 表頭のみ | プライベート |
| 周囲からのサポート | 表頭のみ | 周囲からのサポート |
| メンタルタフネス度 | 表頭のみ | メンタルタフネス度 |
| ワークエンゲージメント | 表頭のみ | ワークエンゲージメント |
| エンプロイーエンゲージメント | 表頭のみ | エンプロイーエンゲージメント |
| 会社との適合感 | 表頭のみ | 会社との適合感 |
| 仕事の見通し | 表頭のみ | 仕事の見通し |
| ビジョン・戦略の理解・浸透 | 表頭のみ | ビジョン・戦略の理解・浸透 |
| 役割意識の醸成 | 表頭のみ | 役割意識の醸成 |
| チームとしての成熟度 | 表頭のみ | チームとしての成熟度 |
| ワークライフバランス | 表頭のみ | ワークライフバランス |
| キャリア | 表頭のみ | キャリア |
| ダイバーシティ | 表頭のみ | ダイバーシティ |
生活習慣(ストレスチェック)
| 選択できる項目 | 表頭・表側への反映 | レポートに表示される項目 |
|---|---|---|
| 現在、たばこを習慣的に吸っている。(※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者) | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 20歳の時の体重から10kg以上増加している。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。 | 表頭・表側 | 何でもかんで食べることができる |
| 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある | ||
| ほとんどかめない | ||
| 人と比較して食べる速度が速い。 | 表頭・表側 | 速い |
| ふつう | ||
| 遅い | ||
| 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。 | 表頭・表側 | 毎日 |
| 時々 | ||
| ほとんど摂取しない | ||
| 朝食を抜くことが週に3回以上ある。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度 | 表頭・表側 | 毎日 |
| 時々 | ||
| ほとんど飲まない(飲めない) | ||
| 飲酒日の1日当たりの飲酒量 清酒1合(180ml)の目安:ビール中瓶1本(約500ml)、焼酎35度(80ml)、ウイスキーダブル一杯(60ml)、ワイン2杯(240ml) |
表頭・表側 | 1合未満 |
| 1~2合未満 | ||
| 2~3合未満 | ||
| 3合以上 | ||
| 睡眠で休養が十分とれている。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ |
健診有所見
| 選択できる項目 | 表頭・表側への反映 | レポートに表示される項目 |
|---|---|---|
| 有所見(全体) | 表頭・表側 | 該当 |
| 非該当 | ||
| 適正体重 | 表頭・表側 | 非適正体重 |
| 適正体重 | ||
| 肝機能有所見 | 表頭・表側 | 該当 |
| 非該当 | ||
| 脂質有所見 | 表頭・表側 | 該当 |
| 非該当 | ||
| 血圧有所見 | 表頭・表側 | 該当 |
| 非該当 | ||
| 血糖有所見 | 表頭・表側 | 該当 |
| 非該当 | ||
| 肥満度 | 表頭・表側 | 肥満 |
| 標準 | ||
| やせ |
フィジカルヘルス
各項目の数値は、フィジカルヘルスメニューに表示される同名の項目と同じ方法で抽出されています。
フィジカルヘルスメニューの項目についてはこちらを参照ください。
| 選択できる項目 | 表頭・表側への反映 | レポートに表示される項目 |
|---|---|---|
| 不健康な生活習慣 | 表頭・表側 | 食習慣 |
| 運動不足 | ||
| 飲酒 | ||
| 喫煙 | ||
| 体重増加 | ||
| 睡眠不足 | ||
| メタボリックシンドロームプレ予備軍 | 表頭・表側 | 肥満 |
| 高血圧 | ||
| 高血糖 | ||
| 脂質異常 | ||
| メタボリックシンドローム予備軍 | 表頭・表側 | 高血圧 |
| 高血糖 | ||
| 脂質異常 | ||
| メタボリックシンドローム | 表頭・表側 | 高血圧 |
| 高血糖 | ||
| 脂質異常 | ||
| 生活習慣病 | 表頭・表側 | 高血圧症 |
| 糖尿病 | ||
| 高脂血症 | ||
| 不健康な生活習慣(食習慣) | 表頭・表側 | 該当 |
| 非該当 | ||
| 不健康な生活習慣(運動不足) | 表頭・表側 | 該当 |
| 非該当 | ||
| 不健康な生活習慣(飲酒) | 表頭・表側 | 該当 |
| 非該当 | ||
| 不健康な生活習慣(喫煙) | 表頭・表側 | 該当 |
| 非該当 | ||
| 不健康な生活習慣(体重増加) | 表頭・表側 | 該当 |
| 非該当 | ||
| 不健康な生活習慣(睡眠不足) | 表頭・表側 | 該当 |
| 非該当 |
生活習慣(健診)
| 選択できる項目 | 表頭・表側への反映 | レポートに表示される項目 |
|---|---|---|
| 現在、血圧を下げる薬を使用していますか。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 現在、血糖を下げる薬又はインスリン注射を使用していますか。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 現在、コレステロールや中性脂肪を下げる薬を使用していますか。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがありますか。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透析など)を受けていますか。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 医師から、貧血といわれたことがありますか。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 現在、たばこを習慣的に吸っている。 (※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も吸っている者) |
表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 20歳の時の体重から10kg以上増加している。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。 | 表頭・表側 | 何でもかんで食べることができる |
| 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある | ||
| ほとんどかめない | ||
| 人と比較して食べる速度が速い。 | 表頭・表側 | 速い |
| ふつう | ||
| 遅い | ||
| 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。 | 表頭・表側 | 毎日 |
| 時々 | ||
| ほとんど摂取しない | ||
| 朝食を抜くことが週に3回以上ある。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度はどのくらいですか。 | 表頭・表側 | 毎日 |
| 時々 | ||
| ほとんど飲まない(飲めない) | ||
| 飲酒日の1日当たりの飲酒量はどのくらいですか。 | 表頭・表側 | 1合未満 |
| 1~2合未満 | ||
| 2~3合未満 | ||
| 3合以上 | ||
| 睡眠で休養が十分とれていますか。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ | ||
| 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。 | 表頭・表側 | 改善するつもりはない |
| 改善するつもりである(概ね6か月以内) | ||
| 近いうちに(概ね1か月以内)改善するつもりであり、少しずつ始めている | ||
| 既に改善に取り組んでいる(6か月未満) | ||
| 既に改善に取り組んでいる(6か月以上) | ||
| 生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。 | 表頭・表側 | はい |
| いいえ |
離職
| 選択できる項目 | 表頭・表側への反映 | レポートに表示される項目 |
|---|---|---|
| 離職率 | 表頭のみ | 離職率 |
| 離職者 | 表頭のみ | 離職者 |
| 離職/在職状況 | 表頭・表側 | 在職 |
| 休職 | ||
| 離職 | ||
| 離職理由 | 表頭・表側 | 定年・契約期間満了 |
| 家庭の事情 | ||
| 業務内容(キャリアチェンジ含む) | ||
| 心身の体調面 | ||
| 社風への不一致感 | ||
| 給与面 | ||
| 人間関係 | ||
| 待遇 | ||
| 評価 | ||
| その他 |