このページでは、サービスごとのレポートにおける集計方法、前回値・今回値の定義、集計対象やタイミング
についてご案内します。
についてご案内します。
サービス別レポートの集計方法の比較表
当社ストレスチェックサービス(タフネスシステムを利用したストレスチェックサービス)とDXPでは、出力されるレポートの集計方法が異なります。詳しくは以下の比較表でご確認ください。
@mizu | @mizu 当社ストレスチェックサービス | @mizu DXP |
| 対象レポート名 | ・調査結果レポート ・組織別フィードバックレポート ※上記のレポートはDXPの「レポートファイル管理メニュー」にて連携が可能でダウンロードすることもできます。 | ・ストレスチェックレポート ・カスタムレポート |
| 集計対象 | 当社ストレスチェックサービスにて、 以下のいずれかを選択し集計 1. 全組織 2. 一部の組織 3. リストで指定した対象者 | 閲覧当日にDXPに登録されている
|
| 集計タイミング | レポート発行時点 (常に同じ組織や年代で発行) | 毎日(最新の組織マスタで再集計) ※毎晩深夜に自動更新されます。 |
| 集計方法(※) | 【今回値】 今回時点の当該部署メンバーの結果 【前回値】 前回時点の当該部署メンバーの過去結果 ※今回時点には所属していないが、前回は所属している者も前回値に含まれる ※対象者リストにより、任意のメンバーの結果を前回値とすることも可能 | 【今回値】 現時点の当該部署メンバーの結果 【前回値】 現時点の当該部署メンバーの過去結果 ※過去に他部門に所属していた者も含む |
| 年齢/勤続年数 | 【年齢】 設定した起算日と、生年月日をもとに算出 【勤続年数】 設定した起算日と、入社年月日をもとに算出 | 【年齢】 生年月日とレポート作成日から算出 【勤続年数】 入社年月日とレポート作成日をもとに算出 |
| 最低集計人数 | 5名以上/10名以上を選択可能 | 5名以上/10名以上を選択可能 |
(※)サービスごとに前回値の集計対象が異なります。以下のイメージ図を参照ください。