概要
・ホーム画面や連携データの各メニューに表示されるウィジェットの種類については、以下をご確認ください。
心理的指標
| 指標ウィジェット名 | 種類 | 指標内容 | 当社ストレスチェックサービス 契約プラン(*3) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | スタンダート | プレミアム | |||
| メンタルヘルス(*1) | ストレスチェック | 高ストレス者等の人数とその割合 | ○ | ○ | ○ |
| エンゲージメント(*1) | ストレスチェック | 高エンゲージメント者等の人数とその割合 | × | ○ | ○ |
| ストレスチェック回答率・人数 | ストレスチェック | ストレスチェック受検者の比率と人数を表示 | ○ | ○ | ○ |
| 高ストレス者率・数(*1) | ストレスチェック | 高ストレス者の比率と人数を表示 | ○ | ○ | ○ |
| 高エンゲージメント者率・数(*1) | ストレスチェック | 高エンゲージメント者の比率と人数を表示 | × | ○ | ○ |
| 組織タイプ(*1) | ストレスチェック | 「いきいき」「燃えつき注意」「マイペース」「へとへと」の4つから組織タイプを表示 | × | × | ○ |
| メンタルヘルス指数(*1) | ストレスチェック | 「ストレス反応」の結果を表示(*2) | ○ | ○ | ○ |
| ワークエンゲージメント(*1) | ストレスチェック | 「ワークエンゲージメント」の結果を表示(*2) | × | ○ | ○ |
| エンプロイーエンゲージメント(*1) | ストレスチェック | 「エンプロイーエンゲージメント」の結果を表示(*2) | × | ○ | ○ |
| メンタルタフネス度(*1) | ストレスチェック | 「メンタルタフネス度」の結果を表示(*2) | × | ○ | ○ |
| ワークライフバランス | ストレスチェック | 「ワークライフバランス」の結果を表示 | オプションを選択されている場合のみ | ||
| プレゼンティーイズム(WHO-HPQ) | ストレスチェック | プレゼンティーイズム(WHO-HPQ)*の割合を表示 ※出勤時の労働遂行能力の低下による労働損失 CSV登録したプレゼンティーイズムデータは、連携データ>ストレスチェックメニューには表示されませんので、ホーム画面でご確認ください。 |
オプションを選択されている場合のみ | ||
| プレゼンティーイズム(東大1項目版) | ストレスチェック | プレゼンティーイズム(東大1項目版)*の割合を表示 ※出勤時の労働遂行能力低下による労働損失割合 CSV登録したプレゼンティーイズムデータは、連携データ>ストレスチェックメニューには表示されませんので、ホーム画面でご確認ください。 |
オプションを選択されている場合のみ | ||
| ストレス原因 | ストレスチェック | 「ストレス原因」に関する評価を表示(*2) | ○ | ○ | ○ |
| 周囲からのサポート | ストレスチェック | 「周囲からのサポート」に関する評価を表示(*2) | ○ | ○ | ○ |
| 仕事の負担感 | ストレスチェック | 「仕事の負担感」に関する評価を表示 | × | ○ | ○ |
| 組織のマネジメント | ストレスチェック | 「組織のマネジメント」に関する評価を表示 | × | ○ | ○ |
| 周囲との人間関係 | ストレスチェック | 「周囲との人間関係」に関する評価を表示 | × | ○ | ○ |
| 仕事のストレス判定 | ストレスチェック | 「仕事のストレス判定」に関する3種のスコアを表示 | ○ | × | × |
(*1)選択した業種平均の比較、組織全体との比較ができる指標です。
(*2)SABCD判定と偏差値の両方が表示されます。
(*3)当社ストレスチェックサービスの契約プランは以下で分類しております。
・ベーシック:
ベーシック、ベーシックチェック
・スタンダード:
スタンダード、57スタンダード
スタンダードチェック、57スタンダードチェック
・プレミアム:
スタンダード(エンゲージメントプラス)、57スタンダード(エンゲージメントプラス)
スタンダードチェック(エンゲージメントプラス)、57スタンダードチェック(エンゲージメントプラス)
プレミアム、57プレミアム
身体的指標
| 指標ウィジェット名 | 種類 | 指標内容 |
|---|---|---|
| 有所見者率・数 | 健康診断 | 健康診断結果の有所見者の比率と人数を表示 |
| 適正体重 | 健康診断 | 健康診断結果の肥満度有所見者の比率と人数を表示 |
| 肥満度 | 健康診断 | やせ・標準・肥満、それぞれの比率と人数を表示 |
| 肝機能有所者見率・数 | 健康診断 | 肝機能有所見者の比率と人数 |
| 脂質有所見者率・数 | 健康診断 | 血液検査/脂質の有所見者数とその割合 |
| 血圧有所見者率・数 | 健康診断 | 血圧の有所見者数とその割合 |
| 血糖有所見者率・数 | 健康診断 | 血液検査/糖代謝の有所見者数とその割合 |
※「有所見者率・数」
基準値設定している全項目のうち、基準値を一つでも外れた場合に有所見としてカウントします。
※「適正体重」
肥満度判定が「やせ」・「肥満」に該当する対象者の比率と人数を表示します。
※「肥満度」
各項目はBMIの基準値設定より判定されます。
やせ:基準値の下限 > BMI
標準:基準値の下限 <= BMI かつ 基準値の上限 >= BMI
肥満:基準値の上限 < BMI
※「肝機能有所見者率・数」「脂質有所見者率・数」「血圧有所見者率・数」「血糖有所見者率・数」
各分類ごとに基準値を一つでも外れた場合に各有所見としてカウントします。
分類ごとの項目と基準値は、こちらをご確認ください。
※各ウィジェットの母数は、「定期健康診断」「人間ドッグ」「生活習慣病健診」の健診データが投入されている場合に当てはまる従業員数となります。(「肥満度」のみ、BMIデータが投入されている場合に当てはまる従業員が母数となります。)
就業環境指標
| 指標ウィジェット名 | 種類 | 指標内容 |
|---|---|---|
| 長時間労働 | 勤怠 | 時間外労働と、時間外労働+休日労働の2種の比率と人数を表示 |
| 有給休暇取得者率・数 | 勤怠 | 有給休暇(5日以上)取得者の比率と人数を表示 |
| 遅刻、早退、欠勤人数 | 勤怠 | 遅刻・早退・欠勤、それぞれの人数を表示 |
| アブセンティーイズム | 勤怠 | 従業員の欠勤日数の平均値を表示 |
| 休職者率・数 | 長期休職者 (ハーモニー) |
休職者の比率と人数を表示 ※従業員の在職ステータスではなく、アドバンテッジ ハーモニーから取得した休職情報を集計 |
※「有給休暇取得者率・数」
有給休暇を5日以上取得した人の比率と人数を表示します。
契約時に指定した「年度開始月」にて算出期間を設定できます。
※「休職者率・数」
対象月に1日以上休職した人の比率と人数を表示します。休職者率は「対象月に1日以上休職した従業員数 ÷ 対象月の在職従業員数」で算出されます。
生活習慣指標
| 指標ウィジェット名 | 種類 | 指標内容 |
|---|---|---|
| 飲酒頻度(健診)(*1) | 健康診断 | アルコール摂取の回答項目とその比率を表示 |
| 運動習慣(健診)(*1) | 健康診断 | 運動習慣の回答項目とその比率を表示 |
| 睡眠の質(健診)(*1) | 健康診断 | 睡眠休養の回答項目とその比率を表示 |
| 喫煙習慣(健診)(*1) | 健康診断 | 喫煙の回答項目とその比率を表示 |
| 生活習慣(健診)(*1) | 健康診断 | 生活習慣の回答項目とその比率を表示 |
| 飲酒量(健診)(*1) | 健康診断 | 飲酒量の回答項目とその比率を表示 |
| 飲酒頻度(ストレスチェック) | ストレスチェック | 飲酒頻度の回答項目とその比率を表示 |
| 運動習慣(ストレスチェック) | ストレスチェック | 運動習慣の回答項目とその比率を表示 |
| 睡眠の質(ストレスチェック) | ストレスチェック | 睡眠の質の回答項目とその比率を表示 |
| 喫煙習慣(ストレスチェック) | ストレスチェック | 喫煙習慣の回答項目とその比率を表示 |
| 体重増加(ストレスチェック) | ストレスチェック | 体重増加の回答項目とその比率を表示 |
| 身体活動(ストレスチェック) | ストレスチェック | 身体活動の回答項目とその比率を表示 |
| 歩く速度(ストレスチェック) | ストレスチェック | 歩く速度の回答項目とその比率を表示 |
| かむこと(ストレスチェック) | ストレスチェック | かむことの回答項目とその比率を表示 |
| 食べる速度(ストレスチェック) | ストレスチェック | 食べる速度の回答項目とその比率を表示 |
| 就寝前の飲食(ストレスチェック) | ストレスチェック | 就寝前の飲食の回答項目とその比率を表示 |
| 間食頻度(ストレスチェック) | ストレスチェック | 間食頻度の回答項目とその比率を表示 |
| 朝食頻度(ストレスチェック) | ストレスチェック | 朝食頻度の回答項目とその比率を表示 |
| 飲酒量(ストレスチェック) | ストレスチェック | 飲酒量の回答項目とその比率を表示 |
(*1)各ウィジェットの母数は、以下条件両方に当てはまる従業員数となります。
・「定期健康診断」「人間ドッグ」「生活習慣病健診」の健診データが投入されている。
・上記の健診データに該当項目の回答データが存在する(空白でない)
※種類がストレスチェックの指標は、オプション設問をご利用の場合のみ結果が表示されます。
D&I指標、離職防止指標
| 指標ウィジェット名 | 種類 | 指標内容 |
|---|---|---|
| 男女比率 | D&I | 男女比率と数が表示されます。 |
| シニア比率 | D&I | シニア比率と数が表示されます。 |
| 男女管理職比率 | D&I | 男女管理職者比率と数が表示されます。 |
| 離職者率・数 | 離職防止 | 従業員の離職者の比率が表示されます。 |
※「男女管理職比率」「シニア比率」
管理職、シニア年齢の設定方法については、こちらをご確認ください。
※「離職者率・数」
離職者情報の登録方法については、こちらをご確認ください。